Subjects
Math Reading
Become a Member Log In
Math
Reading
Become a Member Log In
My birthday party is tomorrow! Will you bring me cake? (Psst..there is cake at the end of the level)
1st grade math
Level 1: Ordering Numbers
Put these numbers in order from lowest to greatest.

75, 100, 8

75, 8, 100
8, 75, 100
75, 100, 8
100, 75, 8
Explain

Explanation for this problem

Preview: Ordering Numbers Worksheet

Print this worksheet and 20,000 more!

Become a member

Put these numbers in order from lowest to greatest.

75, 100, 8

75, 8, 100
8, 75, 100
75, 100, 8
100, 75, 8
Explain
Put these numbers in order from lowest to greatest.

6, 64, 49

49, 6, 64
64, 6, 49
6, 49, 64
6, 64, 49
Explain
Put these numbers in order from lowest to greatest.

19, 8, 95

8, 19, 95
19, 95, 8
95, 19, 8
19, 8, 95
Put these numbers in order from lowest to greatest.

74, 91, 26

26, 74, 91
74, 91, 26
91, 74, 26
74, 26, 91
Put these numbers in order from lowest to greatest.

92, 9, 27

92, 9, 27
9, 92, 27
9, 27, 92
92, 27, 9
Put these numbers in order from lowest to greatest.

91, 19, 43

19, 43, 91
91, 43, 19
91, 19, 43
19, 91, 43
Put these numbers in order from lowest to greatest.

42, 28, 10

42, 10, 28
42, 28, 10
28, 42, 10
10, 28, 42
Put these numbers in order from lowest to greatest.

24, 20, 66

20, 24, 66
24, 20, 66
24, 66, 20
66, 24, 20
Put these numbers in order from lowest to greatest.

88, 8, 38

88, 38, 8
8, 38, 88
8, 88, 38
88, 8, 38
Put these numbers in order from lowest to greatest.

86, 32, 30

32, 86, 30
86, 32, 30
86, 30, 32
30, 32, 86
Put these numbers in order from lowest to greatest.

67, 42, 75

42, 67, 75
75, 67, 42
67, 42, 75
67, 75, 42
Put these numbers in order from lowest to greatest.

91, 88, 9

9, 88, 91
88, 91, 9
91, 88, 9
91, 9, 88
Put these numbers in order from lowest to greatest.

72, 85, 55

85, 72, 55
72, 85, 55
72, 55, 85
55, 72, 85
Put these numbers in order from lowest to greatest.

76, 3, 52

3, 52, 76
76, 3, 52
76, 52, 3
3, 76, 52
Put these numbers in order from lowest to greatest.

84, 85, 56

84, 56, 85
84, 85, 56
56, 84, 85
85, 84, 56
Put these numbers in order from lowest to greatest.

47, 66, 56

56, 47, 66
66, 47, 56
47, 56, 66
47, 66, 56
Put these numbers in order from lowest to greatest.

18, 61, 88

18, 61, 88
61, 18, 88
18, 88, 61
88, 18, 61
Put these numbers in order from lowest to greatest.

27, 81, 40

40, 27, 81
27, 40, 81
81, 27, 40
27, 81, 40
Put these numbers in order from lowest to greatest.

71, 85, 93

71, 93, 85
71, 85, 93
85, 71, 93
93, 71, 85
Put these numbers in order from lowest to greatest.

75, 45, 78

78, 75, 45
75, 45, 78
45, 75, 78
75, 78, 45

Watch a video to learn "Ordering Numbers"

Finding the best lesson to play next

Last Topic: Ordering Numbers

We'll work on this more another day.

Personal Trainer

Picking the right lesson to practice next based on your strengths and weaknesses.

Next topic: Ordering Numbers

You unlocked a new topic, exciting!

Create an account to save your progress

Made by graduates of Stanford, Harvard and Berkeley.
Used by over 1 million students in the United States.


Real learning, real fun.

Welcome to AdaptedMind

Choose your AdaptedMind plan or continue to practice

AdaptedMind Basic

Free
15 problems per day
Save progress
1 game per day

AdaptedMind Premium

1 Free Month
Unlimited practice and games
Complete K-6 Curriculum
Pretest and customized learning
Progress reports
Upgrade to Premium